


Australian Biological Resources Study
Click on one of the Phylum links to go to lists of species for that phylum or return to Species Bank home.
Kingdon: Animalia |
|
|---|---|
| Phylum: Annelida | Worms |
| Class: Polychaeta | Polychaetes |
| Phylum: Arthropoda | Insects, Spiders, Millipedes, Crabs, Beetles |
| Class: Arachnida | Spiders, Scorpions |
| Class: Insecta | Ants, Bees |
| Class: Malacostraca | Crabs, Lobsters, Shrimps, Woodlice |
| Class: Maxillopoda | Barnacles |
| Phylum: Chordata | Animals With A Backbone |
| Class: Aves | Birds |
| Class: Actinopterygii | Ray-finned Fishes |
| Class: Sarcopterygii | Lungfishes |
| Class: Cephalaspidomorphi | Jawless Fishes |
| Phylum: Cnidaria | Corals and Sea Anemones |
| Class: Anthozoa | |
| Class: Hydrozoa | |
| Phylum: Echinodermata | Sea Stars, Sea Urchins and relatives |
| Class: Asteroidea | Sea Stars, Cushion Stars and relatives |
| Class: Echinoidea | Sea Urchins, Heart Urchins and Sand Dollars |
| Class: Holothuroidea | Sea Cucumbers |
| Phylum: Mollusca | Molluscs |
| Class: Bivalvia | Bivalves |
| Class: Cephalopoda | Squids, Cuttlefishes, Octopus, Nautilus |
| Class: Gastropoda | Snails, Slugs |
| Class: Polyplacophora | Chitons |
Kingdon: Plantae |
|
| Phylum: Magnoliophyta | Flowering Plants |
| Order: Casuarinales | Casuarinas and She-Oaks |
| Order: Fabales | Wattles, Peas and Cassias |
| Order: Gentianales | Gentians and relatives |
| Order: Malvales | Kurrajong, Boabs, Hibiscus and relatives |
| Order: Myrtales | Gum Trees, Paper Barks, Bottlebrushes, Myrtles and relatives |
| Order: Proteales | Waratahs, Banksias, Grevilleas (Spider Flowers) and Macadamias |
| Order: Rosales | Roses and relatives |
| Order: Santalales | Sandalwood, Mistletoe and relatives |
| Order: Sapindales | Boronias, Citrus, Orange, Hops, Mangoes and relatives |
Kingdon: Eumycota |
Fungi |
| Phylum: Ascomycota | |
| Class: Ascomycetes | |
| Phylum: Basidiomycota | |
| Class: Basidiomycetes | |
Kingdon: Protoctista |
|
| Phylum: Protozoa | |
| Class: Myxomycetes |